|
中世に始まる有峰の暮し−厳しい中にも豊かな森林文化
|
| ● | 村に残る懸仏・狛犬などの推定から、鎌倉・室町時代以降、この地に人が住み着き戦乱に破れた武士も隠れ住んだ。 | ||
| ● | 標高1,000mを超える高原盆地の有峰は冷涼で稲作は不可能であり、主食は稗作に頼った。それすら凶作に見舞われることが多く戸数を制限して村を守った。 | ||
| ● | 加賀藩は十村役人を派遣して作柄を見分し米を与えたが、それでも不足して成人男子は冬場に諸国へ行脚に出ることもあった。 | ||
| ● | 有峰人(びと)は無尽蔵の森から柾目の「バン」を切り出し、木梠(ころ)を里人に卸した。貴重な交換商品の「わらび粉」は村を挙げて生産した。 | ![]() |
|
| ● | 秘境有峰に悪疫が流行すると医療のすべがなく、ひたすら「岳薬師」(だけのやくし)に祈った。祭日には敬虔な村人は精進潔斎して山に登り頂上には「裸足詣」をした。 | ||
| ● | 過酷な自然の中に生きた有峰人は森に依存し、森に生かされ森と一体となった生活を何百年も続けてきた。 | ||
|
近代化にも取り残された有峰
|
| ● | 室町、江戸期と変わらぬ生活をしていた有峰に、文明開化の波は十分に届かなかった。 | ||
| ● | 明治5年学制が施行されても有峰は、夏に僅か1ヶ月だけ「特殊教育所」が開設されるのみで、その恩恵に浴することができなかった。 | ||
| ● | 村の西光寺(無住)は富山藩の合寺令の余波で寺号がなくなった。 | ||
| ● | 徴兵令も村に及んできたが、彼らはその対応策として「家」を創設して自らを守った。 | ||
|
近代化の波―県の電源開発と離村
|
| ● | 暴れ川常願寺川の「禍転じて福と為す」のために大正9年県営発電事業の一環として、14,196haの山林を県が買収したので村民は離村した。 | ||
| ● | 村民の多くは伝来の前立薬師、神体、懸仏をたずさえて、富山市、岐阜県舟津(現神岡町)、大山町などに移住した。そのとき、狛犬は売却した。 | ||
| 昭和14年 | 有峰ダムのコンクリート打設を開始した。 | ||
| 昭和17年 | 県は、日本発送電に全てを出資した。 | ||
|
電源開発の中断
|
|
北陸電力の電源開発と全国唯一の森林管理システムの確立
|
| 昭和26年 | 北陸電力の発足と同時に、電源開発が再開された。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昭和33年 | 有峰森林が北陸電力から県に移譲された。森林管理システムが構築されはじめた。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 有峰の森林は、ダム建設のために、盛んに伐採された。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昭和34年 | 有峰森林管理事務所が設置された。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昭和35年 | 有峰ダムが完成した。翌36年までに7つの発電所が運転を開始した。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和48年 | 県立自然公園に指定された。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昭和50年 | 大規模林業圏開発林道が着工された。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 平成7年 | 飛越トンネルが完成した。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成12年 | 小見線に大型バスの通行が可能となった。 78年ぶりに狛犬が帰った。 | ![]() |
||
| 平成14年 | 有峰森林文化村が開村した。 | |||