大径木調査(調査対象:胸高10cm以上,調査面積1000u)
調査場所 有峰西谷
調査日 @2005/09/19
調査者 @鳥飼、帳山、中川柳川,武田
2005/9/19 2008/9/13 2011/9/11
label No 種名 胸高周囲長 胸高直径 目測樹高 実測樹高 新ラベル 胸高直径 目測樹高 新ラベル 胸高直径 目測樹高 備考
(p) (p) (m) (m) (p) (m) (p) (m)
1 トチノキ 96.3 30.7 18.0 22.3 711 32.2 521 32.5
2 ミズナラ 184.0 58.6 21.0 28.4 712 60.9 522 55.8 側枝を含めない
測定位置変更
3 ミズナラ 311.0 99.0 20.0 713 45.0 523 43.5 つるを含まない
4 714 66.8 524 67.2
5 ブナ 265.0 84.4 23.0 715 85.1 525 86.2 つる込み
6 トチノキ 135.5 43.2 15.0 716 43.9 526 45.2 つる込み
7 ホオノキ 40.5 12.9 12.0 717 14.4 527 16.1
8 ダケカンバ 118.1 37.6 17.0 718 39.4 528 40.3 つる込み
9 ナツツバキ 33.8 10.8 8.0 719 11.2 529 12.2 倒れ
ナツツバキ 530 10.4 新規
529と同株
10 ブナ 193.8 61.7 20.0 30.4 720 63.7 531 64.5
11 ブナ 158.2 50.4 20.0 721 51.7 532 52.7
12 ミズナラ 601.9 191.7 21.0 31.4 722 18.5 533 18.8
13 ミズメ 99.3 31.6 16.0 22.6 723 31.9 534 32.5
14 ミズナラ 340.0 108.3 16.0 724 108.0 535 107.0 芯腐れ
15 ブナ 71.1 22.6 13.0 725 23.5 536 22.8 測定誤差
16 トチノキ 124.9 39.8 15.0 726 40.3 537 40.2 枯れ
17 ダケカンバ 76.8 24.5 18.0 727 25.1 538 24.5 枯れ
18 ウダイカンバ 121.1 38.6 17.0 728 39.8 539 39.8
19 ダケカンバ 132.7 42.3 20.0 729 43.9 540 43.8 測定誤差
20 ダケカンバ 108.5 34.6 20.0 29.6 730 36.0 541 35.9 測定誤差
21 トチノキ 80.2 25.5 10.0 731 26.3 542 25.7 測定誤差
樹木位置
label No 種名 x座標 y座標 label
1 トチノキ 1.7 0.8 1
2 ミズナラ -0.7 2.5 2
3 ミズナラ 5.5 7.8 3
4 ブナ 7.8 18.0 4
5 トチノキ -9.3 5.3 5
6 ホオノキ -14.7 6.4 6
7 ダケカンバ -13.6 -3.7 7
8 リョウブ -11.9 -3.2 8
9 ブナ -10.3 -14.7 9
10 ブナ -6.3 -16.3 10
11 ミズナラ -4.3 -11.2 11
12 ミズメ 7.1 -7.4 12
13 ミズナラ 16.8 -6.1 13
14 ブナ 15.7 -2.6 14
15 トチノキ 17.4 1.2 15
16 ダケカンバ 12.8 -0.4 16
17 ウダイカンバ 11.4 1.9 17
18 ダケカンバ 8.6 -0.5 18
19 ダケカンバ 7.4 -1.4 19
20 トチノキ 8.6 3.3 20
2005 2005 2005 2008 2008 2008 2011 2011 2011
胸高直径 胸高断面積合計 幹材積 胸高直径 胸高断面積合計 幹材積 胸高直径 胸高断面積合計 幹材積
(p) (p^2) (m^3) (p) (p^2) (m^3) (p) (p^2) (m^3)
30.7 738.727 0.584 32.2 814.3 0.652766 32.5 829.6 0.666696
58.6 2696.915 2.403 60.9 2912.9 2.599745 55.8 2445.5 2.172036
99.0 7704.640 6.497 45.0 1590.4 1.375309 43.5 1486.2 1.277534
66.8 3504.6 3.130287 67.2 3546.7 3.16753
84.4 5594.011 4.893 85.1 5687.9 4.968174 86.2 5835.9 5.085793
43.2 1462.548 1.255 43.9 1513.6 1.303282 45.2 1604.6 1.388595
12.9 130.660 0.074 14.4 162.9 0.097385 16.1 203.6 0.127619
37.6 1111.044 0.927 39.4 1219.2 1.02757 40.3 1275.6 1.080231
10.8 91.005 0.048 11.2 98.5 0.052688 12.2 116.9 0.064987
61.7 2991.845 2.671 63.7 3186.9 2.847019 10.4 84.9 0.043904
50.4 1993.630 1.753 51.7 2099.3 1.851191 64.5 3267.5 2.919191
19.2 289.530 0.195 18.5 268.8 0.178271 52.7 2181.3 1.927459
31.6 785.471 0.626 31.9 799.2 0.638986 18.8 277.6 0.18527
108.3 9208.512 7.540 108.0 9160.9 7.507939 32.5 829.6 0.666696
22.6 402.690 0.288 23.5 433.7 0.314624 107.0 8992.0 7.394587
39.8 1242.672 1.049 40.3 1275.6 1.080231 22.8 408.3 0.292993
24.5 469.844 0.346 25.1 494.8 0.36719 39.8 1244.1 1.050819
38.6 1168.207 0.980 39.8 1244.1 1.050819 43.8 1506.7 1.296823
42.3 1402.728 1.199 43.9 1513.6 1.303282 35.9 1012.2 0.834913
34.6 937.759 0.766 36.0 1017.9 0.840145 25.7 518.7 0.388024
25.5 512.366 0.382 26.3 543.3 0.40947
平均値 43.8 2046.740 1.724 43.2 1882.978 1.600 42.645 1883.374 1.602
標準偏差 26.9 2543.454 2.142 23.6 2145.867 1.817 24.696 2190.541 1.858
積算値 40934.805 34.478 39542.534 33.596 852.900 37667.478 32.032
本数 20 21 20
年度 樹種 平均胸高直径 本数密度 胸高断面積合計 幹材積
(p) (本/ha) (u/ha) (m^3
/ha)
2005年 43.8 200 40.9 344.8
2008年 43.2 210 39.5 336.0
2011年 42.6 200 37.7 320.3
愛着の森トチノキ林
WGS84 36°26′38.80″
137°24′59.59″
標高 1167m